MEJORES DRONES POR MENOS DE 200€
MODELO | NOTA | AUTONOMIA (minutos) | ALCANCE (metros) | PESO (g)/ TAMAÑO (cm) | CAMARA/ CATEGORÍA | PRECIO (DESDE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENSIC T25 | 9,7 | 8 | 400 | 250g/ 27 X 27 X 12 cm | SI -Iniciación | 140 € | MAS INFORMACIÓN |
Syma X5C EXPLORERS | 9,6 | 8 | 50 | 880g/ 43,4 x 9,8 x 32,8 cm | SI -Iniciación | 50 € | MAS INFORMACIÓN (Sin duda el mejor Drone calidad-precio y el más vendido de la historia) |
Eachine E52 | 9,6 | 8 | 60 | 85g/ 25,5 x 25,5 x 3,5cm | SI -Mini Drones | 50 € | MAS INFORMACIÓN |
EACHINE E32HW | 9,5 | 8 | 80 | 590g/ 31.5 × 31.5 × 6 cm | SI -Mini Drones | 35 € | MAS INFORMACIÓN |
ATOYX AT-96 | 9,4 | 8 | 50 | 299g/ 13 x 13 x 5 cm | SI -Mini Drones | 36 € | MAS INFORMACIÓN |
POTENSIC D80 | 9,7 | 20 | 800 | 480g/ 40 x 35 x 17 cm | SI -Iniciación | 190 € | MAS INFORMACIÓN |
Ryze Tello | 9,6 | 13 | 100 | 80g/ 9,8 x 9,2 x 4,1 cm | SI -Mini Drones | 101 € | MAS INFORMACIÓN |
Syma® X11C | 9,5 | 8 | 100 | 608g/ 15,2 x 3,7 x 15,2 cm | SI -Mini Drones | 37 € | MAS INFORMACIÓN |
Syma X5HC | 9,5 | 8 | 50 | 739 g/ 41 x 9 x 34 cm | SI -Iniciación | 50 € | MAS INFORMACIÓN |
Hubsan X4 H107C con cámara HD 2mp | 9,5 | 7 | 60 | 454g/ 6,9 x 6,9 x 2,5 cm | SI -Mini Drones | 34 € | MAS INFORMACIÓN |
Potensic F181WH y F181DH | 9,5 | 10 | 50 | 862g/ 44 x 25 x 9cm | SI -Iniciación | 160 € 71 € | MAS INFORMACIÓN |
Potensic T35 | 9,5 | 15 | 300 | 677g/ 35 x 35 x 20 cm | SI -Iniciación | 150 € | MAS INFORMACIÓN |
Syma X5SC-1 | 9,4 | 8 | 50 | 898g/ 32 x 32 x 11 cm | SI -Iniciación | 27 € | MAS INFORMACIÓN |
Eachine E56 | 9,4 | 8 | 100 | 86,2g/ 14,6 x 6,7 x 3,2 cm | SI -Mini Drones | 41 € | MAS INFORMACIÓN |
Syma X5HW | 9,4 | 8 | 50 | 789 g/ 33 x 11 x 33 cm | SI -Iniciación | 49 € | MAS INFORMACIÓN |
Hubsan H107D X4 | 9,4 | 7 | 100 | 960g/ 22,6x21,6x15,15 cm | SI -Mini Drones | 69 € | MAS INFORMACIÓN |
Potensic U42W | 9,4 | 8 | 50 | 130g/ 36 x 35,5 x 10 cm | SI -Iniciación | 41 € | MAS INFORMACIÓN |
Eachine E58 | 9,4 | 15 | 100 | 426g/ 27 x 19.5 x 5cm | SI -Iniciación | 70 € | MAS INFORMACIÓN |
Parrot Jumping Sumo | 9,4 | 20 | 50 | 544g/ 19,3 x 13 x 20,6 cm | SI -Mini Drones | 80 € | MAS INFORMACIÓN |
JJRC H20C | 9,3 | 3 | 25 | 23g/ 10,5x10x2,5cm | SI -Mini Drones | 23 € | MAS INFORMACIÓN |
Drocon Bugs 3 | 9,3 | 18 | 300 | 485g/ 44 x 14,5 x 44cm | NO -Iniciación | 80 € | MAS INFORMACIÓN |
Eachine H8 Mini | 9,0 | 8 | 30 | 20g/ 13 x 13 x 3 cm | NO -Mini Drones | 16 € | MAS INFORMACIÓN |
JJRC H36 | 9,0 | 6 | 30 | 22g/ 8,5 x 8,5 x 3cm | NO -Mini Drones | 20 € | SABER MÁS |
JJRC H31 | 9,0 | 8 | 70 | 73g/ 29 x 29 x 9 cm | NO -Iniciación | 46 € | MAS INFORMACIÓN |
Ninco Max con cámara | 8,9 | 9 | 100 | 998g/ 52 x 52 x 13 cm | SI -Iniciación | 160 € | MAS INFORMACIÓN |
Cheerson CX20 | 8,6 | 16 | 320 | 180g/ 30 x 30 x 20 cm | NO -Iniciación | 437 € | MAS INFORMACIÓN |
PIXNOR Cheerson CX-10 | 8,4 | 5 | 20 | 50g/ 5,5 x 5,5 x 2,2 cm | NO -Mini Drones | 17 € | MAS INFORMACIÓN |
Power in Air - Space Nova | 8,2 | 10 | 20 | 109g/ 18 x 18 x 6,5 cm | NO -Mini Drones | 50 € | MAS INFORMACIÓN |
Extreme Fliers 2.0 con Videocámara | 7,9 | 8 | 120 | 34g/ 26 x 13 x 27 cm | SI -Mini Drones | 62 € | MAS INFORMACIÓN |
Potensic A20W | 9,6 | 7 | 30 | 26g/ 9 x 8 x 3.20 cm | SI -Mini Drones | 49 € | MAS INFORMACIÓN |
***El precio que indicamos siempre es aproximado, ya que continuamente se están sacando ofertas. Haz clic en cualquier drone para comprobar el precio actualizado.***